Compania Olympus, cunoscută și sub numele de OM Digital Solutions Corporation din ianuarie 2021, este un pionier în domeniul tehnologiei optice și digitale. Înființată în 1919, Olympus a fost inițial recunoscută pentru producția de microscoape și termometre, extinzându-se ulterior în diverse domenii, inclusiv echipamente medicale, științifice și soluții imagistice. De-a lungul decadelor, Olympus a avut un impact semnificativ în domeniul fotografic, fiind apreciată pentru calitatea superioară a obiectivelor sale și inovațiile în tehnologia camerelor foto.
Schimbarea de brand la OM System marchează o nouă eră pentru companie, subliniind angajamentul său față de inovație și calitate în era digitală. Această tranziție reflectă evoluția naturală a brandului Olympus și aspirația sa de a răspunde dinamic cerințelor în schimbare ale consumatorilor și tehnologiei. OM System continuă să ofere produse de top pentru fotografia și videografia profesională și de amatori, concentrându-se pe camerele mirrorless, obiectivele interschimbabile și accesorii asociate.
Produsele OM System sunt bine cunoscute pentru dimensiunile compacte, ușurința în utilizare și performanța excepțională în condiții de iluminare scăzută, făcându-le ideale pentru fotografii de călătorie, peisaj, portret și fotografia de stradă. Sistemul lor de stabilizare a imaginii este printre cele mai avansate de pe piață, permițând capturarea de imagini clare chiar și în condiții de mișcare sau la viteze lungi de expunere fără trepied.
Gama de produse OLYMPUS/OM SYSTEMS
Produsele de top marca OLYMPUS/OM SYSTEMS
OM-1 MARK II
Procesor | TruePic™ X |
---|---|
Rezoluție efectivă (aprox.) | 20,4 MP |
Sistem AF | AF cu detecție de fază încrucișată (1.053 puncte), AF cu contrast (1.053 puncte) |
Sensibilitate ISO | AUTO ISO: personalizabil, LOW (aprox. 80) ‐ 102400 (implicit: 200 – 25600) Manual ISO: LOW (aprox. 80, aprox. 100), 200 – 102400 (reglabil în 1/3, 1/2 sau 1 EV pași) |
Flash | Compatibil cu toate blițurile OM SYSTEM / Olympus |
Rezoluție vizor Mărire / Acoperire | Vizor electronic OLED la nivelul ochilor, aprox. 5,76 M de puncte Aproximativ. 1,48x – 1,65x / Aprox. Câmp vizual 100%. |
Ecran | LCD tactil cu unghi variabil de 3,0 inchi (aproximativ 1,62 milioane de puncte) |
OM-1
Procesor | TruePic™ X |
---|---|
Rezoluție efectivă (aprox.) | 20,4 MP |
Sistem AF | AF cu detecție de fază încrucișată (1.053 puncte), AF cu contrast (1.053 puncte) |
Sensibilitate ISO | AUTO ISO: personalizabil, LOW (aprox. 80) ‐ 102400 (implicit: 200 – 25600) ISO manual: LOW (aprox. 80, aprox. 100), 200 – 102400 (reglabil în 1/3, 1/2 sau 1 EV pași) |
Flash | Compatibil cu toate blițurile Olympus |
Rezoluție vizor Mărire / Acoperire | Vizor electronic OLED la nivelul ochilor, aprox. 5,76 M de puncte Aproximativ. 1,48x – 1,65x / Aprox. Câmp vizual 100%. |
Ecran | LCD tactil cu unghi variabil de 3,0 inchi (aproximativ 1,62 milioane de puncte) |
OM-5
Procesor | TruePic™ IX |
---|---|
Rezoluție efectivă (aprox.) | 20,4 MP |
Sistem AF | AF pentru imagini de mare viteză |
Sensibilitate ISO | AUTO ISO (implicit): LOW (aprox. 64) 6400 cu limită implicită personalizabilă și superioară (200 – 6400) ISO manual: LOW (aprox. 64, aprox. 100), 200 ~ 25600 |
Rezoluție vizor Mărire / Acoperire | Aproximativ. 100% / Aprox. 1,23x[*1] ~ 1,37x[*2] (-1m-1, obiectiv de 50 mm, Infinity) *1: Stilul Finder 1, 2 (raport aspect 4:3) *2: Stilul Finder 3 (raport aspect 4: 3) |
Ecran | Vizor electronic OLED la nivelul ochilor, aprox. 2,36 milioane de puncte |
OM-D E-M10 MARK IV
Procesor | TruePic™ VIII |
---|---|
Rezoluție efectivă (aprox.) | 20,3 MP |
Sistem AF | FAST AF 121 de puncte de detectare a contrastului |
Sensibilitate ISO | AUTO ISO: personalizabil, LOW (aprox. 100) ‐ 6400, Manual ISO: LOW (aprox. 100), 200 – 25600 |
Flash | TTL Flash, GN = 5,1 (ISO 100・m) / GN = 7,2 (ISO 200・m) |
Rezoluție vizor Mărire / Acoperire | Vizor electronic OLED la nivelul ochilor, aprox. 2,36 milioane de puncte Aproximativ. 100% / Aprox. 1,23x (-1m-1, obiectiv de 50 mm, infinit) |
Ecran | Monitor inclinabil de 3,0 inchi (panou tactil cu capacitate electrostatica), aprox. 1037k puncte (3:2), Tip de înclinare: Înclinare în sus: Până la aprox. 80 de grade, înclinare în jos: până la aprox. 180 de grade (compatibil cu selfie) |
OM-D E-M1X
Procesor | Dual TruePic™ VIII |
---|---|
Rezoluție efectivă (aprox.) | 20,4 MP |
Sistem AF | FAST AF dublă cu 121 de puncte, detecție de fază și contrast de tip încrucișat |
Sensibilitate ISO | AUTO ISO: personalizabil, LOW (aprox. 64) ‐ 6400 (implicit: 200 – 6400) ISO manual: LOW (aprox. 64, aprox. 100), 200 – 25600 (reglabil în pași de 1/3 sau 1 EV) |
Flash | Compatibil cu toate blițurile Olympus |
Rezoluție vizor Mărire / Acoperire | Vizor electronic, aprox. 2,36 milioane de puncte Aproximativ. 1,48x – 1,65x / Aprox. Câmp vizual 100%. |
Ecran | LCD tactil cu unghi variabil de 3,0 inchi (aproximativ 1037k puncte) |
OM-D E-M1 Mark III
Procesor | TruePic™ IX |
---|---|
Rezoluție efectivă (aprox.) | 20,4 MP |
Sistem AF | AF dublu FAST 121 de puncte de detectare a fazei și contrastului de tip încrucișat, Starry Sky AF, AF cu prioritate față/prioritate ochi |
Sensibilitate ISO | AUTO ISO: personalizabil, LOW (aprox. 64) ‐ 6400 ISO manual: LOW (aprox. 64, aprox. 100), 200 – 25600 |
Flash | Compatibil cu toate blițurile Olympus |
Rezoluție vizor Mărire / Acoperire | Vizor electronic, aprox. 2,36 milioane de puncte Aproximativ. 1,30x – 1,48x / Aprox. Câmp vizual 100%. |
Ecran | LCD tactil cu unghi variabil de 3,0 inchi (aproximativ 1037k puncte) |
OM-D E-M5 MARK III
Procesor | TruePic™ VIII |
---|---|
Stabilizarea imaginii | 5 axe încorporate, până la 6,5 trepte EV* |
Rezoluție vizor Mărire / Acoperire | Vizor electronic, aprox. 2,36 milioane de puncte Aproximativ. 1,20x – 1,37x / Aprox. Câmp vizual 100%. |
Ecran | LCD tactil cu unghi variabil de 3,0 inchi (aproximativ 1037k puncte) |